ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ
รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์
รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เรียงจากซ้ายไปขวา
หัวเรื่อง | วันที่ | ผู้เข้าชม |
---|---|---|
สถิติโรคมะเร็งระดับประชากรในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2556-2558 (Population based cancer registry Ubonratchatani) | 12 ก.ค. 2562 | 168 |
สถิติโรคมะเร็งระดับประชากรในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2553-2555 | 24 ก.พ. 2559 | 5979 |
ลำดับ | ชื่อ | เบอร์โทร | ประเภท |
---|---|---|---|
0001 | ธุรการบริหาร | 045-285921 | โทรศัพท์สายตรง |
0002 | งานพยาธิ | 045-317134 | โทรศัพท์สายตรง |
0003 | ทันตกรรม | 045-317132 | โทรศัพท์สายตรง |
0004 | ศูนย์ประสานงานมะเร็ง | 045-285640 | โทรศัพท์สายตรง |
0005 | ฝ่ายสิทธิบัตร | 045-285637 | โทรศัพท์สายตรง |
0006 | ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ | 045-312993 | โทรศัพท์สายตรง |
0007 | MRI รพ. | 5296 | เบอร์ภายใน |
0008 | MRI รพ. | 045-313413 | โทรศัพท์สายตรง |
0009 | Pen Clinic | 8133 | เบอร์ภายใน |
0010 | หน้าห้องตรวจ(ดาวเรือง) | 8134 | เบอร์ภายใน |
0011 | หน้าห้องตรวจ(ชวนชม) | 8130 | เบอร์ภายใน |
0012 | ฝ่ายสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ | 8409,8410,8411 | เบอร์ภายใน |
0013 | งานโสตทัศนศึกษา | 8406,8407 | เบอร์ภายใน |
0014 | วิจัยคลินิก,สนับสนุนวิชาการ | 8415 | เบอร์ภายใน |
0015 | ห้องสมุด | 8403 | เบอร์ภายใน |
0016 | ศูนย์พัฒนาฯ | 8401 | เบอร์ภายใน |
0017 | งานรหัสโรค | 8123 | เบอร์ภายใน |
0018 | ศูนย์สารสนเทศ | 8122 | เบอร์ภายใน |
0019 | งานะทะเบียนมะเร็ง | 8120,8121 | เบอร์ภายใน |
0020 | งานสุขาภิบาล | 8306 | เบอร์ภายใน |
0021 | ฝ่ายซ่อมบำรุง | 8319 | เบอร์ภายใน |
0022 | ฝ่ายแผนงาน | 8311 | เบอร์ภายใน |
0023 | ฝ่ายบุคคล | 8314 | เบอร์ภายใน |
0024 | หัวหน้าฝ่ายบุคคล | 8312 | เบอร์ภายใน |
0025 | ฝ่ายตรวจสอบ | 8301 | เบอร์ภายใน |
0026 | การเงินและบัญชี | 8302,8305 | เบอร์ภายใน |
0027 | หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี | 8307 | เบอร์ภายใน |
0028 | ฝ่ายพัสดุ | 8315,8318 | เบอร์ภายใน |
0029 | หัวหน้าฝ่ายพัสดุ | 8317 | เบอร์ภายใน |
0030 | สนง.รอง ผอ.ด้านอำนวยการ | 8323 | เบอร์ภายใน |
0031 | รอง ผอ.ด้านอำนวยการ | 8322 | เบอร์ภายใน |
0032 | สำนักงาน ผอ. | 8320,8321 | เบอร์ภายใน |
0033 | ห้องตรวจรังสีร่วมรักษา | 8203 | เบอร์ภายใน |
0034 | ห้องหมอรังสีร่วมรักษา | 8202 | เบอร์ภายใน |
0035 | ธุรการรังสีร่วมรักษา | 8201 | เบอร์ภายใน |
0036 | กลุ่มงานทันตกรรม | 8206,8207 | เบอร์ภายใน |
0037 | งานมิตรภาพบำบัด | 8124,8125 | เบอร์ภายใน |
0038 | ออตโตมี | 8212,8213 | เบอร์ภายใน |
0039 | โภชนาคลินิก | 8210 | เบอร์ภายใน |
0040 | ห้องตรวจ 3 รังสีใหม่ | 8104,8105 | เบอร์ภายใน |
0041 | ห้องตรวจ 2 รังสีใหม่ | 8103 | เบอร์ภายใน |
0042 | ห้องตรวจ 1 รังสีใหม่ | 8126 | เบอร์ภายใน |
0043 | โต๊ะซักประวัติ รังสีใหม่ | 8124,8125 | เบอร์ภายใน |
0044 | ห้องวางแผนรังสีไฮโดรส,ห้องใส่แร่ | 8109 | เบอร์ภายใน |
0045 | ห้องควบคุมรังสีไฮโดรส,ห้องใส่แร่ | 8108 | เบอร์ภายใน |
0046 | เคาท์เตอร์รังสีไฮโดรส,ห้องใส่แร่ | 8106,8107 | เบอร์ภายใน |
0047 | คลังพัสดุใหม่ | 8157 | เบอร์ภายใน |
0048 | ห้องพิเศษ 1013 | 1060 | เบอร์ภายใน |
0049 | ห้องพิเศษ 1012 | 1061 | เบอร์ภายใน |
0050 | ห้องพิเศษ 1011 | 1062 | เบอร์ภายใน |
0051 | ห้องพิเศษ 1010 | 1063 | เบอร์ภายใน |
0052 | ห้องพิเศษ 109 | 1064 | เบอร์ภายใน |
0053 | VIP หญิง | 1065 | เบอร์ภายใน |
0054 | พิเศษหญิง(สัตตบงกช) | 1053 | เบอร์ภายใน |
0055 | ห้องพิเศษ 105 | 1055 | เบอร์ภายใน |
0056 | ห้องพิเศษ 104 | 1056 | เบอร์ภายใน |
0057 | ห้องพิเศษ 103 | 1057 | เบอร์ภายใน |
0058 | ห้องพิเศษ 102 | 1058 | เบอร์ภายใน |
0059 | ห้องพิเศษ 101 | 1069 | เบอร์ภายใน |
0060 | VIP ชาย | 1066 | เบอร์ภายใน |
0061 | I.C.U | 1054 | เบอร์ภายใน |
0062 | พิเศษชาย(สโรชา) | 1052 | เบอร์ภายใน |
0063 | ห้องหัวหน้าวิชาการ | 1067 | เบอร์ภายใน |
0064 | ห้องแยกโรค | 1051 | เบอร์ภายใน |
0065 | สามัญหญิง(บุษบัน) | 1049 | เบอร์ภายใน |
0066 | เคาท์เตอร์ช่วยหายใจ | 1048 | เบอร์ภายใน |
0067 | ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วย | 1119 | เบอร์ภายใน |
0068 | สามัญชาย(บุษบง) | 1101,1047 | เบอร์ภายใน |
0069 | พิเศษใหม่(ปทุมมาลย์) | 1073 | เบอร์ภายใน |
0070 | ส่งเสริมสุขภาพ(ปัทมา) | 1126,1082 | เบอร์ภายใน |
0071 | ประตูหน้าปัทมา | 5334 | เบอร์ภายใน |
0072 | ห้องผ่าตัด | 1046 | เบอร์ภายใน |
0073 | ห้องวิสัญญี | 1045 | เบอร์ภายใน |
0074 | ห้องพักเจ้าหน้าที่ | 1044 | เบอร์ภายใน |
0075 | เคาท์เตอร์ห้องผ่าตัด | 1042 | เบอร์ภายใน |
0076 | ห้องควบคุม ไลแน็ค 3 | 5354 | เบอร์ภายใน |
0077 | ห้องคุณศิริวัฒน์ ไลแน็ค 3 | 5353 | เบอร์ภายใน |
0078 | Admit | 1081 | เบอร์ภายใน |
0079 | ห้อง CT (x-ray คอม) | 1034 | เบอร์ภายใน |
0080 | ห้องโคบอลท์ | 1041 | เบอร์ภายใน |
0081 | ห้องให้สุขศึกษา | 1040 | เบอร์ภายใน |
0082 | ห้องตรวจ OPD รังสี | 1043 | เบอร์ภายใน |
0083 | ห้องทำงานนักรังสี | 1038 | เบอร์ภายใน |
0084 | OPD รังสีเก่า | 1071,1077 | เบอร์ภายใน |
0085 | ห้องเคมี (OPD เคมี) | 1035,1037 | เบอร์ภายใน |
0086 | ไลเน็ค 2 (เบอร์ 35) | 1131,1031 | เบอร์ภายใน |
0087 | ห้องเร่งอนุภาค (แน็ค 1(34)) | 1036 | เบอร์ภายใน |
0088 | ห้องเจาะเลือด | 1154 | เบอร์ภายใน |
0089 | ธุรการรังสีรักษา | 1033 | เบอร์ภายใน |
0090 | ห้องผสมยาเคมี | 1156 | เบอร์ภายใน |
0091 | งานเภสัชกรรม(คลังยา) | 1078,1079 | เบอร์ภายใน |
0092 | งานดูแลต่อเนื่องที่บ้าน | 1157 | เบอร์ภายใน |
0093 | บำบัด/อาคารสถานที่ | 1106 | เบอร์ภายใน |
0094 | ซ่อมบำรุง | 1029 | เบอร์ภายใน |
0095 | โรงครัว | 1024 | เบอร์ภายใน |
0096 | หัวหน้าโภชนาการ | 1105 | เบอร์ภายใน |
0097 | ห้องวางแผนรักษา | 1110 | เบอร์ภายใน |
0098 | ดิจิตอลซิม | 1011 | เบอร์ภายใน |
0099 | วิชาการรังสีรักษา | 1116 | เบอร์ภายใน |
0100 | หัวหน้างานเภสัชกรรม | 1023 | เบอร์ภายใน |
0101 | ธุรการเภสัชกรรม | 1022 | เบอร์ภายใน |
0102 | ธุรการกลุ่มการพยาบาล | 1118,1013,1014 | เบอร์ภายใน |
0103 | ศูนย์ประสานงาน | 1108 | เบอร์ภายใน |
0104 | ห้องฉีดยา-ทำแผล | 1018 | เบอร์ภายใน |
0105 | ห้องให้คำปรึกษา k.อ๋อย | 1149 | เบอร์ภายใน |
0106 | ตรวจ 6 ดอกรัก | 1147 | เบอร์ภายใน |
0107 | ตรวจ 5 ดอกทานตะวัน | 1145 | เบอร์ภายใน |
0108 | ตรวจ 4 ดอกบัว | 1144 | เบอร์ภายใน |
0109 | ตรวจ 3 ดอกกล้วยไม้ | 1143 | เบอร์ภายใน |
0110 | ตรวจ 2 ดอกกุหลาบ | 1142 | เบอร์ภายใน |
0111 | ตรวจ 1 ดอกกุหลาบ | 1141 | เบอร์ภายใน |
0112 | โต๊ะเบอร์ 10 | 1140 | เบอร์ภายใน |
0113 | โต๊ะซักประวัติเบอร์ 4 | 1137 | เบอร์ภายใน |
0114 | สอบถาม, ตรวจสุขภาพ | 1136 | เบอร์ภายใน |
0115 | สิทธิเบิกจ่ายตรง | 1104 | เบอร์ภายใน |
0116 | งานสิทธิบัตร | 1017 | เบอร์ภายใน |
0117 | เวชระเบียน ชั้น 2 | 1019 | เบอร์ภายใน |
0118 | เวชระเบียน ชั้น 1 | 1016 | เบอร์ภายใน |
0119 | ธนาคารเลือด | 1135 | เบอร์ภายใน |
0120 | เคาท์เตอร์เจาะเลือด | 1012,1015 | เบอร์ภายใน |
0121 | โลหิตวิทยา | 1117 | เบอร์ภายใน |
0122 | เซลล์วิทยา, ชิ้นเนื้อ | 1121,1080 | เบอร์ภายใน |
0123 | ธุรการรังสีวินิจฉััย | 1150,1010 | เบอร์ภายใน |
0124 | ห้องอัลตร้าซาวด์ | 1008 | เบอร์ภายใน |
0125 | ห้องทำงานนักรังสี | 1007 | เบอร์ภายใน |
0126 | ห้องอ่านฟิล์ม | 1155 | เบอร์ภายใน |
0127 | ห้อง x-ray | 1005 | เบอร์ภายใน |
0128 | ห้องการเงิน ชั้น 1 | 1002 | เบอร์ภายใน |
0129 | ห้องจ่ายยา | 1001 | เบอร์ภายใน |
0130 | กลุ่มงานเภสัชกรรม | 1100 | เบอร์ภายใน |
0131 | จ่ายกลาง | 1027 | เบอร์ภายใน |
0132 | อาคารซักฟอก | 1026 | เบอร์ภายใน |
0133 | อาคารเก็บศพ | 1030 | เบอร์ภายใน |
0134 | ยานยนต์ | 8156 | เบอร์ภายใน |
0135 | ป้อมยามประตูหน้า | 1032 | เบอร์ภายใน |
COPYRIGHT © โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 405 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000.